서비스 구성 항목 | 5G(K/Ka-Band) 3D 방사성능시험 | mm파(E-Band) 3D 방사성능시험 |
---|---|---|
측정 항목 | 안테나 이득, 복사패턴, 송신기 복사전력 및 5G FR2 단말 Tx/Rx 시험항목 | 안테나 이득, 복사패턴 |
측정 주파수 | (18 ~ 40) GHz / n257, n260, n261 채널 | (60 ~ 90) GHz |
측정 방법 | 이득 비교법 | Cylindrical NF Probing |
복사패턴 측정범위 | (Th)180° / (Ph)360° | (Az)±90° / (El)±60° |
서비스 구성 항목 | Compact Antenna Test Range | Cylindrical Near-field Scanner |
---|---|---|
주요 사양 |
|
|
장비 사진 |