서비스 구성 항목 | 안테나성능시험1(Far-field 10m) | 안테나성능시험2(Far-field 7m) | 안테나성능시험3(Near-field Scanner) | |
---|---|---|---|---|
측정 항목 | 이득, 복사패턴 | 이득, 복사패턴, 실효복사전력(EIRP) | 이득, 복사패턴, 개구면/근역장 전계분포 | |
측정 주파수 | (0.3 ~ 18) GHz | (2 ~ 40) GHz | ||
측안테나 크기 | 최대 1m / 10kg | 최대 1.8m / 100kg | ||
측정 방법 | 이득 비교법 | Planar NF Probing | Cylindrical NF Probing | |
복사패턴 측정범위 | (Th)180° / (Ph)360° |
(Az)±60° / (El)±60° (Th)60° / (Ph)360° |
(Az)±180° / (El)±60° |
서비스 구성 항목 | Far-field Antenna Test Range | Near-field Scanner |
---|---|---|
주요사양 |
|
|
측정 항목 |
서비스 구성 항목 | 5G(K/Ka-Band) 3D 방사성능시험 | mm파(E-Band) 3D 방사성능시험 |
---|---|---|
측정 항목 | 안테나 이득, 복사패턴, 송신기 복사전력 및 5G FR2 단말 Tx/Rx 시험항목 | 안테나 이득, 복사패턴, 개구면 전계분포 및 송신기 실효복사전력(EIRP) |
측정 주파수 | (18 ~ 40) GHz / n257, n260, n261 채널 | (60 ~ 90) GHz |
측정 방법 | 이득 비교법 | Cylindrical NF Probing |
복사패턴 측정범위 | (Th)180° / (Ph)360° | (Az)±90° / (El)±60° |
서비스 구성 항목 | Compact Antenna Test Range | Cylindrical Near-field Scanner |
---|---|---|
주요 사양 |
|
|
장비 사진 |